|  | 
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Cosmic Wind   “Little Toni “  |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Kunstflug und Speedmodell  |  
                                
                                    | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  |  
                                                |  | Hersteller |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Spannweite [mm] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Länge [mm] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Maßstab: |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Flächenbelastung [g/dm²] |  
                                                |  |  
                                                |  | Gewicht [g] (trocken) |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Motor |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Leistung |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Luftschraube |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Schub [N] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Tankinhalt [ml] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Verbrauch [ml/min] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Flugzeit [min] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ARF - Bausatz |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                |  | Fa. Hacker Model Production |  
                                                |  |  
                                                |  | 1900 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 1770 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 1 : 3 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | - |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ca. 7500 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Super Tigre G 3000 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,2 PS |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 20/10 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | - |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 750 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | - |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ca. 15 |  |  |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Glasfaser-Rumpf gelb eingefärbt |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Glasfaser-Motorhaube gelb eingefärbt |  
                                    |  |  
                                    |  | Glasfaser-Cockpitaufsatz gelb eingefärbt  |  
                                    |  |  
                                    |  | Glaskanzel  |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Tragfläche in Rippenbauweise 2/3 beplankt und mit Solarfilm Polyester gelb bespannt |  |