|  | 
                    
                        |  |  |  
                        |  | Mini Scalar |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Kunstflugmodell  |  
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  |  |  
                                    |  | Hersteller |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Spannweite [mm] |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Länge [mm] |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Maßstab: |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Flächenbelastung [g/dm²] |  
                                    |  |  
                                    |  | Gewicht [g] (trocken) |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Motor |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Leistung |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Luftschraube |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Regler |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Anzahl Zellen |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Zellentyp |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Standstrom [A] |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Flugzeit [min] |  |  
                                    |  |  
                                    |  | Bausatz |  |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | GFK-Rumpf mit Motorhaube |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | vorgefrästen Rudern, Fläche steckbar ( Alu-Rohr ); wahlweise EZFW |  |