|  | 
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | STARLING PRO |  
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Segelflugzeug |  
                                
                                    | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  
                                                |  | Hersteller |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Spannweite [mm] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Länge [mm] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Fläche [dm²] |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Flächenbelastung [g/dm²] |  
                                                |  |  
                                                |  | Gewicht [g] (trocken) |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Einsatzgebiet |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Wind |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Termik |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Landehilfe |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Servo`s |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Funktionen |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Flugzeit [min] |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                |  | ED Modellbau |  
                                                |  |  
                                                |  | 2000 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 1110 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 35,25 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ab 25,5 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | ab 720 leer |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Hang, Hochstart |  |  
                                                |  |  
                                                |  | leichter bis stark |  |  
                                                |  |  
                                                |  | leicht bis stark |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Querruder werden hoch-, Klappen werden heruntergefahren |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6 |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Q - K- H - S |  |  
                                                |  |  
                                                |  | - |  |  |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Ruderklappen sind als sogenannte "Elasticflaps" ausgeführt |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Die Öffnungen für den Servoeinbau sind passgenau aus den Flächenhälften ausgefräst und werden mit farblich passenden GFK-Abdeckungen verschlossen. Der Rumpf hat bereits fertige Gewinde zur Flächenbefestigung, und die waagrechte Rumpf-Trennnaht gewährleistet eine verzugfreie Tragflächenauflage. |  |